(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3266.80点,收于半年线之上,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为4306.59亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新筑股份、神州泰岳、*ST天山等,乖离率分别为5.85%、5.54%、4.31%;泰尔股份、亚星锚链、挖金客等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002480 | 新筑股份 | 8.18 | 3.51 | 4.87 | 5.16 | 5.85 |
300002 | 神州泰岳 | 6.62 | 5.26 | 10.54 | 11.12 | 5.54 |
300313 | *ST天山 | 8.24 | 1.91 | 5.42 | 5.65 | 4.31 |
601595 | 上海电影 | 4.50 | 2.92 | 25.04 | 26.03 | 3.93 |
300631 | 久吾高科 | 7.12 | 4.17 | 33.30 | 34.60 | 3.91 |
600313 | 农发种业 | 2.85 | 4.37 | 9.48 | 9.74 | 2.70 |
301165 | 锐捷网络 | 3.00 | 4.95 | 51.81 | 53.17 | 2.63 |
300494 | 盛天网络 | 8.02 | 6.63 | 17.47 | 17.92 | 2.58 |
002401 | 中远海科 | 2.90 | 2.01 | 22.50 | 23.08 | 2.58 |
603182 | 嘉华股份 | 4.96 | 11.29 | 16.12 | 16.50 | 2.37 |
301132 | 满坤科技 | 2.25 | 8.05 | 28.50 | 29.12 | 2.18 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.53 | 6.03 | 3.73 | 3.81 | 2.14 |
300697 | 电工合金 | 2.75 | 4.36 | 10.96 | 11.19 | 2.08 |
300812 | 易天股份 | 4.05 | 8.48 | 22.26 | 22.62 | 1.62 |
603444 | 吉比特 | 5.23 | 1.21 | 458.07 | 465.42 | 1.60 |
300647 | 超频三 | 1.46 | 8.04 | 7.50 | 7.62 | 1.55 |
000034 | 神州数码 | 5.69 | 3.99 | 27.08 | 27.47 | 1.43 |
600359 | 新农开发 | 2.25 | 2.12 | 8.07 | 8.19 | 1.43 |
600354 | 敦煌种业 | 3.79 | 7.01 | 7.02 | 7.12 | 1.39 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.78 | 3.14 | 11.66 | 11.82 | 1.39 |
300522 | 世名科技 | 2.27 | 1.17 | 11.57 | 11.72 | 1.32 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.31 | 0.77 | 8.38 | 8.48 | 1.18 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.91 | 0.26 | 182.20 | 183.82 | 0.89 |
600371 | 万向德农 | 1.67 | 1.76 | 12.07 | 12.18 | 0.88 |
300925 | 法本信息 | 1.77 | 5.98 | 14.84 | 14.96 | 0.82 |
300548 | 博创科技 | 5.28 | 8.25 | 30.28 | 30.52 | 0.81 |
002559 | 亚威股份 | 1.47 | 2.90 | 8.21 | 8.27 | 0.75 |
603158 | 腾龙股份 | 1.22 | 1.01 | 7.41 | 7.46 | 0.71 |
002115 | 三维通信 | 1.42 | 1.30 | 6.39 | 6.43 | 0.69 |
300560 | 中富通 | 0.94 | 0.99 | 17.01 | 17.13 | 0.69 |
002436 | 兴森科技 | 2.64 | 1.01 | 13.54 | 13.62 | 0.62 |
300906 | 日月明 | 1.47 | 1.10 | 24.00 | 24.15 | 0.60 |
603949 | 雪龙集团 | 1.07 | 0.61 | 15.94 | 16.03 | 0.55 |
002415 | 海康威视 | 1.75 | 0.24 | 36.99 | 37.19 | 0.54 |
300748 | 金力永磁 | 1.87 | 0.64 | 17.91 | 18.00 | 0.52 |
002746 | 仙坛股份 | 0.70 | 0.64 | 8.55 | 8.59 | 0.50 |
000716 | 黑芝麻 | 1.68 | 5.17 | 7.81 | 7.85 | 0.46 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.07 | 1.85 | 30.01 | 30.14 | 0.45 |
002232 | 启明信息 | 0.50 | 0.61 | 15.92 | 15.99 | 0.43 |
002184 | 海得控制 | 0.27 | 1.17 | 14.73 | 14.79 | 0.40 |
002696 | 百洋股份 | 0.62 | 0.39 | 6.52 | 6.54 | 0.38 |
600011 | 华能国际 | 0.67 | 0.11 | 8.98 | 9.01 | 0.35 |
601098 | 中南传媒 | 0.79 | 0.17 | 11.48 | 11.52 | 0.35 |
603528 | 多伦科技 | 0.63 | 0.38 | 7.90 | 7.93 | 0.33 |
301162 | 国能日新 | 0.50 | 0.25 | 68.76 | 68.98 | 0.32 |
300941 | 创识科技 | 1.69 | 3.83 | 22.13 | 22.20 | 0.30 |
002635 | 安洁科技 | 0.22 | 0.47 | 13.78 | 13.81 | 0.23 |
300527 | 中船应急 | 0.36 | 0.32 | 8.43 | 8.45 | 0.21 |
001316 | 润贝航科 | 0.80 | 0.88 | 36.55 | 36.60 | 0.15 |
301380 | 挖金客 | 0.52 | 5.10 | 46.74 | 46.80 | 0.13 |
601890 | 亚星锚链 | 0.68 | 0.58 | 10.43 | 10.44 | 0.12 |
002347 | 泰尔股份 | 0.77 | 1.00 | 5.25 | 5.25 | 0.09 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲字画网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com