(资料图)
本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30年青花汾酒500ml(53°)京东 | -8.34 | -8.34 | 2023-4-8 | 1099.00 | 元/瓶 |
泸州老窖500ml(52度)京东 | -4.90 | 0.00 | 2023-4-8 | 388.00 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,高档) | -0.51 | -0.99 | 2023-2-28 | 293.51 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,中低档) | 0.50 | 0.81 | 2023-2-28 | 81.16 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,中低档) | -0.48 | -0.95 | 2023-2-28 | 176.83 | 元/瓶 |
啤酒(瓶装630ml左右) | 0.40 | 0.61 | 2023-2-28 | 4.97 | 元/瓶 |
啤酒(罐装350ml左右) | 0.24 | 0.24 | 2023-2-28 | 4.13 | 元/罐 |
白酒(500ml左右,52度,高档) | 0.24 | -0.84 | 2023-2-28 | 1272.44 | 元/瓶 |
水井坊500ml(52度)京东 | 0.00 | 10.36 | 2023-4-8 | 650.00 | 元/瓶 |
21年500ml飞天茅台(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-8 | 969.00 | 元/瓶 |
洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-8 | 649.50 | 元/瓶 |
五粮液500ml(52度)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-8 | 1099.00 | 元/瓶 |
各品种酒类产量数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
白酒产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 74.10 | 万千升 |
啤酒产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 254.30 | 万千升 |
葡萄酒产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 3.20 | 万千升 |
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
包装纸(瓦楞纸) | 1.66 | -6.99 | 2023-4-7 | 3060.00 | 元/吨 |
小麦 | -1.56 | -7.88 | 2023-4-7 | 2875.56 | 元/吨 |
玻璃 | 1.12 | 7.20 | 2023-4-7 | 19.95 | 元/平方米 |
铝锭 | 0.70 | -0.82 | 2023-3-31 | 18350.00 | 元/吨 |
大麦 | -0.35 | -3.69 | 2023-4-7 | 2807.50 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 0.19 | -1.38 | 2023-4-7 | 3148.00 | 元/吨 |
包装纸(箱板纸) | 0.00 | -1.87 | 2023-4-7 | 5240.00 | 元/吨 |
玉米(国标二等)全国均价 | 0.00 | -1.75 | 2023-4-7 | 2807.00 | 元/吨 |
高粱 | 0.00 | -1.74 | 2023-4-7 | 3156.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 653.75 | 731.07 | 2022-12-31 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
五粮液 | 209.60 | 269.32 | 2022-09-30 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
山西汾酒 | 71.53 | 79.21 | 2022-09-30 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
泸州老窖 | 82.69 | 102.74 | 2022-09-30 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
洋河股份 | 90.78 | 96.05 | 2022-09-30 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
古井贡酒 | 27.09 | 31.28 | 2022-09-30 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
青岛啤酒 | 38.05 | 44.93 | 2022-12-31 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
重庆啤酒 | 24.01 | 12.97 | 2022-09-30 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
张裕 | 4.16 | 4.98 | 2022-09-30 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲字画网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com